Nos joueurs
| # | Nom | Position | Poids | Taille | Provenance |
| 1 | Brad Laplante | Porteur de ballon | 200 lbs | 6' | SSF |
| 2 | David Gélinas | Porteur de ballon | 168 lbs | 5'8" | SSF |
| 3 | Mathieu Bouchard | Receveur | 173 lbs | 6' | SSF |
| 4 | Guillaume Dumas | Quart-Arrière | 195 lbs | 6' | PBV |
| 5 | Éric Fraser | Half Back | 195 lbs | 6' | ESRC |
| 6 | William Tremblay-Harnois | Porteur de ballon | 165 lbs | 5'8" | ESRC |
| 7 | William Pettersen | Demi de coin | 190 lbs | 5'11" | SSF |
| 8 | Gabriel Duval-Vézina | Receveur | 205 lbs | 6'4" | CFL |
| 9 | Anthony Dupéré-Boiteau | Safety | 175 lbs | 5'9" | SSF |
| 10 | Hento Pilipili | Demi de coin | 150 lbs | 5'8" | PSQ |
| 11 | Vincent Houle | Secondeur | 205 lbs | 5'11" | ASL |
| 12 | William Blais | Quart-Arrière | 160 lbs | 5'11" | ASL |
| 13 | Marc-Antoine Hamel | Porteur de ballon | 175 lbs | 5'7" | SJE |
| 14 | Louis-Philippe Simoneau | Botteur | 209 lbs | 6'1" | STH |
| 15 | Jean-Simon Blouin | Quart-Arrière | 225 lbs | 6'3" | Chandler |
| 16 | William Roy | Quart-Arrière | 190 lbs | 6'2" | ST-Stanislas |
| 17 | Cédric Drapeau | Porteur de ballon | 183 lbs | 5'8" | PBV |
| 18 | William Turcotte-Moisan | Demi de coin | 135 lbs | 5'6" | SJE |
| 19 | Pier-Olivier Denault | Receveur éloigné | 165 lbs | 5'11" | SJE |
| 20 | Nicolas Viens | Demi de coin | 177 lbs | 5'11" | PAL |
| 21 | Mathieu Forgues | Receveur inséré | 180 lbs | 5'8" | PBV |
| 22 | Gabriel Ouellet | Half Back | 172 lbs | 5'10" | RDL |
| 23 | Jean-Philippe Huot | Receveur inséré | 180 lbs | 6' | ASL |
| 24 | Jacob Veilleux | Secondeur | 173 lbs | 6' | SJE |
| 25 | Félix Bamrounsavath | Half Back | 180 lbs | 5'10" | SJE |
| 26 | Charles-Antoine Thériault | Demi de coin | 155 lbs | 5'7" | SJE |
| 27 | Vincent Précourt | Demi-défensif | 155 lbs | 5'10" | ASL |
| 28 | William Lévesque | Half Back | 150 lbs | 5'10" | SJE |
| 29 | Émile Chênevert | Demi de coin | 155 lbs | 5'9" | SSF |
| 30 | Anthony Couturier | Demi de coin | 170 lbs | 5'10" | ALE |
| 31 | Alexis Bergeron | Demi-défensif | 165 lbs | 5'8" | SSF |
| 32 | Philippe Ouellet | Secondeur | 211 lbs | 6'2" | ESRC |
| 33 | Olivier Beaulieu | Porteur de ballon | 185 lbs | 5'11" | SSF |
| 34 | Marc-Antoine Ouellet | Ligne défensive | 220 lbs | 6'3" | PSQ |
| 35 | Jean-Michel Plante | Demi de coin | 160 lbs | 5'7" | ROCH |
| 36 | Félix Michaud | Centre arrière | 220 lbs | 6' | SJE |
| 38 | Aymeric Marquis-Moisan | Safety | 161 lbs | 5'10" | SSF |
| 45 | Manu Vallières | Centre arrière | 220 lbs | 6'2" | SSF |
| 50 | Olivier Beaudoin | Ligne offensive | 275 lbs | 6'5" | CSB |
| 51 | Marc-Antoine Jacques | Secondeur | 210 lbs | 6'1" | ESLE |
| 52 | Robin Gibbs | Secondeur | 200 lbs | 5'11" | PPL |
| 53 | Jeffrey Gasse | Secondeur | 188 lbs | 6'2" | SSF |
| 54 | Marc-Antoine Laflamme | Secondeur | 210 lbs | 5'10" | PBV |
| 55 | Thiery Taillon | Ligne offensive | 275 lbs | 6'2" | SJE |
| 56 | Anthony Boudreault | Secondeur | 220 lbs | 6'2" | ALMA |
| 57 | Christopher Beaudreau | Ligne défensive | 240 lbs | 6'3" | SOREL |
| 59 | Paul Laberge | Ligne offensive | 285 lbs | 6'3" | SJE |
| 62 | Alexandre Labbé | Ligne offensive | 301 lbs | 6'3" | PSG |
| 63 | Étienne Poulin-Leblanc | Ligne offensive | 225 lbs | 6' | SSF |
| 64 | Francis Chabot | Ligne offensive | 315 lbs | 6'7" | ESRC |
| 65 | Philippe Leduc | Ligne offensive | 260 lbs | 6'1" | PPL |
| 66 | Maxime Boun | Ligne offensive | 235 lbs | 6'1" | PSQ |
| 67 | Frédéric Labbé-Desmeules | Ligne offensive | 280 lbs | 6'2" | SJE |
| 68 | Maxime Brassard | Ligne offensive | 290 lbs | 6'2" | ALE |
| 69 | Samuel Gros-Louis | Ligne offensive | 270 lbs | 6'3" | CFL |
| 80 | Simon Gingras-Gagnon | Receveur inséré | 185 lbs | 6' | SJE |
| 81 | Christophe Pelletier | Receveur éloigné | 167 lbs | 6'3" | SPM |
| 82 | Alexandre Morgan-Zaor | Receveur éloigné | 145 lbs | 5'10" | SPM |
| 83 | Jérémy Lajoie | Receveur inséré | 180 lbs | 6' | SSF |
| 85 | Andrew Walker-Lamontagne | Receveur éloigné | 175 lbs | 5'10" | SSF |
| 86 | Antoine Bernier | Receveur inséré | 200 lbs | 6'1" | SPM |
| 87 | Simon Bourgeois-Dumas | Receveur éloigné | 176 lbs | 6'3" | PSQ |
| 88 | Mathieu Soucy | Receveur | 163 lbs | 6' | ASL |
| 89 | Mathieu Pelletier-Letendre | Receveur | 185 lbs | 6' | SSF |
| 90 | Loic Jager | Ligne défensive | 191 lbs | 6'3" | PAL |
| 91 | Charles Pesant | Ligne défensive | 185 lbs | 5'11" | ROCH |
| 93 | Ludovic Petit | Ligne défensive | 225 lbs | 6'2" | SJE |
| 94 | Benjamin Desmeules-Otis | Ligne défensive | 205 lbs | 6'3" | SJE |
| 95 | Dominic O'Brien | Ligne défensive | 200 lbs | 6'1" | St-Patrick |
| 96 | Nicolas Nadeau | Ligne défensive | 230 lbs | 6'3" | PBV |
| 98 | Mathieu Duval | Ligne défensive | 215 lbs | 6'2" | SSF |
| 99 | Félix-Antoine Lemieux | Ligne défensive | 240 lbs | 6'1" | SSF |
Fiche
| PJ | V | D | PP | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 299 | 237 | 12 |
Calendrier des matchs
| DATE | VISITEUR | LOCAL | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012-08-17 | Élans | 15 | 38 | Notre-Dame |
| 2012-08-25 | Faucons | 3 | 41 | Élans |
| 2012-09-01 | Cougars | 34 | 31 | Élans |
| 2012-09-08 | Élans | 25 | 23 | Spartiates |
| 2012-09-15 | Nomades | 22 | 53 | Élans |
| 2012-09-22 | Élans | 21 | 19 | Lynx |
| 2012-09-29 | Cheetahs | 30 | 13 | Élans |
| 2012-10-13 | Élans | 37 | 45 | Cougars |
| 2012-10-20 | Notre-Dame | 9 | 12 | Élans |
| 2012-10-27 | Élans | 51 | 14 | Faucons |
| 2012-11-03 | Nomades | 36 | 22 | Élans |
| 2013-05-19 | Élans | 17 | 12 | Spartiates |
| 2013-08-16 | Élans | Faucons | ||
| 2013-08-24 | Notre-Dame | Élans | ||
| 2013-08-30 | Élans | Cougars | ||
| 2013-09-07 | Spartiates | Élans | ||
| 2013-09-14 | Lynx | Élans | ||
| 2013-09-21 | Élans | Cheetahs | ||
| 2013-09-28 | Élans | Nomades | ||
| 2013-10-05 | Cougars | Élans | ||
| 2013-10-18 | Élans | Notre-Dame | ||
| 2013-10-26 | Faucons | Élans |
