PJ | V | D | PP | PA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phénix | 9 | 7 | 2 | 299 | 136 | 14 |
Cheetahs | 9 | 5 | 4 | 276 | 199 | 10 |
Géants | 9 | 4 | 5 | 296 | 404 | 8 |
Notre-Dame | 3 | 3 | 0 | 100 | 46 | 6 |
Spartiates | 3 | 2 | 1 | 70 | 92 | 4 |
Cougars | 3 | 1 | 2 | 91 | 118 | 2 |
Élans | 3 | 1 | 2 | 64 | 96 | 2 |
Titans | 3 | 1 | 2 | 55 | 54 | 2 |
Nomades | 3 | 0 | 3 | 78 | 139 | 0 |
Faucons | 3 | 0 | 3 | 64 | 109 | 0 |
classement
Fiche
PJ | V | D | PP | PA | Pts |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 64 | 109 | 0 |
Calendrier des matchs
DATE | VISITEUR | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
2016-08-27 | Faucons | 9 | 31 | Cheetahs |
2016-09-03 | Géants | 44 | 41 | Faucons |
2016-09-24 | Faucons | 14 | 34 | Phénix |
Galeries photo
Vidéo
TOP 10 DEFENSE 2014
Publié le
25 février 2015