Fiche
PJ | V | D | PP | PA | Pts |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | 126 | 183 | 12 |
Calendrier des matchs
DATE | VISITEUR | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
2016-08-20 | Hornets | 23 | 12 | Bulldogs |
2016-08-28 | Cougars | 18 | 19 | Hornets |
2016-09-02 | Hornets | 21 | 19 | Raiders |
2016-09-11 | Grizzlis | 10 | 12 | Hornets |
2016-09-18 | Hornets | 6 | 34 | Wildcats |
2016-09-25 | Packers | 12 | 15 | Hornets |
2016-10-01 | Barons | 1 | 20 | Hornets |
2016-10-07 | Mustangs | 29 | 0 | Hornets |
2016-10-15 | Hornets | 3 | 9 | Warriors |
2016-10-23 | Hornets | 7 | 39 | Grizzlis |
2016-10-29 | Vicas | 10 | 14 | Hornets |
2016-11-06 | Hornets | 14 | 36 | Wildcats |
Galeries photo
Vidéo
Game of the Week (Week 3) Honerts Vs Raiders
Publié le
4 septembre 2016