Fiche
PJ | V | D | PP | PA | Pts |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | 77 | 275 | 4 |
Calendrier des matchs
DATE | VISITEUR | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
2016-08-20 | Packers | 0 | 3 | Barons |
2016-08-26 | Packers | 0 | 38 | Grizzlis |
2016-09-02 | Warriors | 1 | 7 | Packers |
2016-09-09 | Packers | 0 | 37 | Cougars |
2016-09-17 | Packers | 32 | 13 | Bulldogs |
2016-09-25 | Packers | 12 | 15 | Hornets |
2016-10-01 | Mustangs | 48 | 0 | Packers |
2016-10-08 | Wildcats | 38 | 0 | Packers |
2016-10-14 | Raiders | 37 | 8 | Packers |
2016-10-21 | Cougars | 45 | 18 | Packers |
2016-10-29 | Bulldogs | 7 | 15 | Packers |
2016-11-06 | Packers | 25 | 34 | Raiders |
Galeries photo
Vidéo
Game of the Week – Packers Vs Bulldogs
Publié le
20 septembre 2016