Fiche
PJ | V | D | PP | PA | Pts |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 294 | 57 | 18 |
Calendrier des matchs
DATE | VISITEUR | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
2016-08-21 | Raiders | 0 | 21 | Wildcats |
2016-08-26 | Bulldogs | 0 | 36 | Wildcats |
2016-09-02 | Wildcats | 15 | 16 | Grizzlis |
2016-09-10 | Wildcats | 34 | 0 | Barons |
2016-09-18 | Hornets | 6 | 34 | Wildcats |
2016-09-23 | Warriors | 0 | 32 | Wildcats |
2016-09-30 | Wildcats | 34 | 7 | Cougars |
2016-10-08 | Wildcats | 38 | 0 | Packers |
2016-10-14 | Wildcats | 23 | 21 | Mustangs |
2016-10-23 | Barons | 7 | 27 | Wildcats |
2016-10-30 | Barons | 0 | 36 | Wildcats |
2016-11-06 | Hornets | 14 | 36 | Wildcats |
2016-11-13 | Mustangs | 16 | 10 | Wildcats |
Vidéo
Game Of the Week (Wildcats Vs Cougars)
Publié le
2 octobre 2016