Section Nord-Est
PJ | V | D | PP | PA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filons | 8 | 7 | 1 | 287 | 105 | 14 |
Pionniers | 8 | 6 | 2 | 232 | 157 | 12 |
Gaillards | 8 | 5 | 3 | 169 | 144 | 10 |
Couguars | 8 | 5 | 3 | 211 | 110 | 10 |
Jeannois | 8 | 1 | 7 | 146 | 287 | 2 |
Gaulois | 8 | 0 | 8 | 78 | 320 | 0 |
Électriks | 7 | 0 | 7 | 21 | 292 | 0 |
Section Sud-Ouest
PJ | V | D | PP | PA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheminots | 7 | 5 | 2 | 204 | 176 | 10 |
Griffons | 7 | 3 | 4 | 173 | 169 | 6 |
Cavaliers | 6 | 3 | 3 | 120 | 137 | 6 |
Indiens | 7 | 2 | 5 | 151 | 183 | 4 |
Lauréats | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 |