Fiche
PJ | V | D | PP | PA | Pts |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 238 | 110 | 16 |
Calendrier des matchs
DATE | VISITEUR | LOCAL | ||
---|---|---|---|---|
2016-08-19 | Cougars | 6 | 23 | Grizzlis |
2016-08-26 | Packers | 0 | 38 | Grizzlis |
2016-09-02 | Wildcats | 15 | 16 | Grizzlis |
2016-09-11 | Grizzlis | 10 | 12 | Hornets |
2016-09-16 | Grizzlis | 10 | 41 | Mustangs |
2016-09-23 | Grizzlis | 25 | 7 | Raiders |
2016-10-01 | Grizzlis | 17 | 10 | Warriors |
2016-10-08 | Grizzlis | 28 | 12 | Barons |
2016-10-16 | Bulldogs | 0 | 32 | Grizzlis |
2016-10-23 | Hornets | 7 | 39 | Grizzlis |
2016-10-29 | Cougars | 0 | 3 | Grizzlis |
2016-11-06 | Grizzlis | 13 | 42 | Mustangs |
Vidéo
Game of the Week – Grizzlis Vs Raiders
Publié le
18 octobre 2015